Part number
0445110954
Bosch / BOSCH 110
Explore the injector identity, documented coding information, OEM cross-references and vehicle, equipment and engine applications.
Bosch / BOS
Bosch injector
Illustrative drawing0445110954
Representative injector illustration.
Technical identity
Core injector details and documented coding information for this part number.
Part number
0445110954
Manufacturer
Bosch
Injector families
BOSCH 110
Actuation
Solenoid
Coding families
Bosch IMA
Coding variants
IMA-7
Aliases & lookup forms
0445110954OEM and vehicle references
Match the number marked on the injector with OEM references and the application details below.
OEM references
98 204 034 80219108723155149828959880JX6Q9F593AAJX6Q9F593ABK9828959880SU001A7999Application fitment
Displayed as identification guidance, not installation approval. Always verify the stamped injector and OEM documentation.
| Make | Model | Production | Engine | Engine code |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo 1.5 BlueHDi | 07/2018- | 1.5L 56kW | YHW |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 70kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 55kW | YHW |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 75kW | YHY |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 96kW | YHZ |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
Related profiles