Mã phụ tùng
0 445 110 472
Bosch / BOSCH 110 · CRI 2-20
Xem nhận dạng kim phun, dữ liệu mã hóa đã xác nhận, mã OEM và ứng dụng trên xe, thiết bị, động cơ.
Bosch / BOS
Kim phun Bosch
Hình minh họa0 445 110 472
Hình minh họa kim phun tham khảo.
Nhận dạng kỹ thuật
Thông tin cơ bản và dữ liệu mã hóa đã xác nhận cho mã kim phun này.
Mã phụ tùng
0 445 110 472
Hãng sản xuất
Bosch
Dòng kim phun
BOSCH 110 · CRI 2-20
Kiểu kích
Điện từ
Dòng mã hóa
Bosch IMA
Biến thể mã hóa
IMA-7
Mã tương đương và cách viết
0 445 110 4720445110472Mã OEM và ứng dụng trên xe
Đối chiếu mã ghi trên kim phun với mã OEM và thông tin ứng dụng bên dưới.
Mã OEM
AUDI 04L130277AAUDI 04L130277ADSEAT 04L130277ASKODA 04L130277ASKODA 04L130277ADVOLKSWAGEN 04L130277AVOLKSWAGEN 04L130277ADỨng dụng trên xe
Thông tin nêu để nhận dạng, không phải để xác nhận việc lắp đặt. Luôn đối chiếu số dập trên kim phun và tài liệu của hãng.
| Hãng xe | Đời xe | Năm sản xuất | Động cơ | Mã động cơ |
|---|---|---|---|---|
| — | VAG | — | 1.6d 115HP | — |
| AUDI | A1 1.6 TDI [8X] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 1.6 L | CXMA <DK8> |
| AUDI | A1 Sportback 1.6 TDI [8X] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 1.6 L | CXMA <DK8> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.13-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| AUDI | A3 Cabriolet 1.6 TDI [8V7] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 02.14-04.16 | 1.6 L | CRKB <DK5>; CXXB <DK5> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.14-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI, TDI quattro [8VS] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.13-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI, TDI quattro [8VA] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.16-12.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 09.12-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 11.12-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 11.12-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5>; DBKA <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.13-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.13-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.13-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.15-10.16 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.16-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.15-10.16 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.16-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 08.13-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 08.13-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI 4Drive [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI, TDI 4Drive [5F8] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 08.13-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| SEAT | Toledo 1.6 TDI [KG3] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.15 → | 1.6 L | CXMA <DK8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-11.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-11.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-11.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 11.14-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-12.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-12.15 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 01.13-03.13 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 01.13-03.17 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 08.12-03.13 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 08.12-03.17 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 11.14-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-03.17 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-03.17 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-03.17 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Passat 1.6 TDI [3G2] 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 08.14 → | 1.6 L | DCXA <DK5>; DCZA <DN8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Passat Variant 1.6 TDI [3G5] 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 1.6 L | DCXA <DK5>; DCZA <DN8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Tiguan 1.6 TDI [AD1] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.16 → | 1.6 L | DGDB <DK8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Touran 1.6 TDI [5T1] 81/85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.15 → | 1.6 L | CRKB <DK5>; DGDA <DK8> |
Hồ sơ liên quan