Parça numarası
0 445 118 001
Bosch / BOSCH PIEZO · CRI 3-22
Enjektör kimliğini, belgelenmiş kodlama bilgilerini, OEM referanslarını ve araç, ekipman, motor uygulamalarını inceleyin.
Bosch / BOS
Bosch enjektör
Temsili çizim0 445 118 001
Temsili enjektör çizimi.
Teknik kimlik
Bu parça numarasına ait temel enjektör özellikleri ve belgelenmiş kodlama bilgileri.
Parça numarası
0 445 118 001
Üretici
Bosch
Enjektör aileleri
BOSCH PIEZO · CRI 3-22
Tahrik
Piezo · Solenoid
Kodlama aileleri
Bosch IMA
Kodlama varyantları
IMA-7
Takma adlar ve arama biçimleri
0 445 118 0010445118001OEM ve araç referansları
Enjektör üzerindeki numarayı aşağıdaki OEM referansları ve uygulama bilgileriyle eşleştirin.
OEM referansları
BMW 8503153BMW 8508153BMW 8508154BMW 13538503153BMW 13538508153BMW 13538508154Araç uygulaması
Tanımlamaya yardımcı olarak gösterilir, montaj onayı değildir. Enjektörün üzerindeki numarayı ve OEM belgelerini her zaman kontrol edin.
| Marka | Model | Üretim | Motor | Motor kodu |
|---|---|---|---|---|
| BMW | — | — | — | — |
| BMW | 750 d xDrive | 07/2012 - 05/2015 | 3.0L 280kW (F01) | N57 D30C |
| BMW | 750 Ld xDrive | 07/2012 - 05/2015 | 3.0L 280kW (F02) | N57 D30C |
| BMW | M 550 d Touring xDri | 03/2012 - | 3.0L 280kW (F11) | N57 D30C |
| BMW | M 550 d xDrive | 03/2012 - | 3.0L 280kW (F10) | N57 D30C |
| BMW | Serie 7 750 d xDrive [F 01] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 07.12-05.15 | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie 7 750 Ld xDrive [F 02] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 07.12-05.15 | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie M M 550 d xDrive [F 10] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.12-10.16 | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie M M 550 Touring d xDrive [F 11] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.12-02.17 | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie M X 5 M 50 d xDrive [E 70] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 04.12-06.13 | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie M X 5 M 50 d xDrive [F 15] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.13 → | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie M X 6 M 50 d [F 16] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | Serie M X 6 M 50 d xDrive [E 71] 280 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 04.12-06.14 | 3.0 L | N57 D30C |
| BMW | X 5 M 50 d Brazil 381 HP | 01.17 – | 3 L | N57 D30C |
| BMW | X 5 M 50 d | 04/2012 - 06/2013 | 3.0L 280kW (E70) | N57 D30C |
| BMW | X 5 M 50 d Brazil 381 HP | 11.13 – 12.16 | 3 L | N57 D30C |
| BMW | X 5 M 50 d Brazil 381 HP | 11.13 – | 3 L | N57 D30C |
| BMW | X 5 M 50 d | 11/2013 - | 3.0L 280kW (F15) | N57 D30C |
| BMW | X 6 M 50 d | 04/2012 - 06/2014 | 3.0L 280kW (E71) | N57 D30C |
| BMW | X 6 M 50 d | 11/2014 - | 3.0L 280kW (F16) | N57 D30C |
İlgili profiller