Parça numarası
0445110954
Bosch / BOSCH 110
Enjektör kimliğini, belgelenmiş kodlama bilgilerini, OEM referanslarını ve araç, ekipman, motor uygulamalarını inceleyin.
Bosch / BOS
Bosch enjektör
Temsili çizim0445110954
Temsili enjektör çizimi.
Teknik kimlik
Bu parça numarasına ait temel enjektör özellikleri ve belgelenmiş kodlama bilgileri.
Parça numarası
0445110954
Üretici
Bosch
Enjektör aileleri
BOSCH 110
Tahrik
Solenoid
Kodlama aileleri
Bosch IMA
Kodlama varyantları
IMA-7
Takma adlar ve arama biçimleri
0445110954OEM ve araç referansları
Enjektör üzerindeki numarayı aşağıdaki OEM referansları ve uygulama bilgileriyle eşleştirin.
OEM referansları
98 204 034 80219108723155149828959880JX6Q9F593AAJX6Q9F593ABK9828959880SU001A7999Araç uygulaması
Tanımlamaya yardımcı olarak gösterilir, montaj onayı değildir. Enjektörün üzerindeki numarayı ve OEM belgelerini her zaman kontrol edin.
| Marka | Model | Üretim | Motor | Motor kodu |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo 1.5 BlueHDi | 07/2018- | 1.5L 56kW | YHW |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 70kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 55kW | YHW |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 75kW | YHY |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 96kW | YHZ |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
İlgili profiller