Cod piesă
0 986 435 359
Bosch / BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Consultă identitatea injectorului, codarea documentată, referințele OEM și aplicațiile pe vehicule, utilaje și motoare.
Bosch / BOS
Injector Bosch
Desen ilustrativ0 986 435 359
Ilustrație reprezentativă a unui injector.
Identitate tehnică
Datele esențiale ale injectorului și informațiile de codare documentate pentru această referință.
Cod piesă
0 986 435 359
Producător
Bosch
Familii de injectoare
BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Acționare
Piezo · Electromagnetic
Familii de codare
Bosch ISA
Variante de codare
ISA
Aliasuri și forme de căutare
0 986 435 3590986435359Referințe OEM și aplicații pe vehicul
Compară numărul marcat pe injector cu referințele OEM și datele de aplicare de mai jos.
Referințe OEM
BMW 13 53 7 796 042BMW 13 53 7 796 043BMW 13 53 7 805 686BMW 13 53 7 807 209BMW 13 53 7 808 089BMW 13 53 7 808 094BMW 13 53 7 809 194Aplicații pe vehicul
Sunt afișate ca ajutor de identificare, nu ca aprobare de montaj. Verificați întotdeauna codul ștanțat pe injector și documentația OEM.
| Marcă | Model | Fabricație | Motor | Cod motor |
|---|---|---|---|---|
| BMW | — | — | — | — |
| BMW | Serie 3 330 d, xd [E 90] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 335 d [E 90] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-10.11 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 335 d [E 90] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Cabrio 330 d [E 93] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-02.09 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Coupe 330 d, xd [E 92] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Coupe 335 d [E 92] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-03.13 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Coupe 335 d [E 92] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Touring 330 d, xd [E 91] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Touring 335 d [E 91] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-05.12 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Touring 335 d [E 91] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 5 530 d, d xDrive, xd [E 60] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-02.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 5 535 d [E 60] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-02.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 5 Touring 530 d, d xDrive, xd [E 61] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-08.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 5 Touring 535 d [E 61] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-08.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 6 635 d [E 63] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.07-07.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 6 Cabrio 635 d [E 64] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.07-07.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 3.0 d [E 83] 160 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X3 3.0 sd [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 3.0 sd [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 30 d xDrive [E 83] 155-160 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.08-08.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X3 35 d xDrive [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.08-08.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X5 3.0 d xDrive [E 70] 155-173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-09.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X5 3.0 sd xDrive [E 70] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-09.08 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X5 30 d xDrive [E 70] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X5 35 d xDrive [E 70] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X6 30 d xDrive [E 71] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X6 35 d xDrive [E 71] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
Profiluri înrudite
Bosch / BOSCH PIEZO
Audi · AUDI A4 3.0 TDI, TDI quattro [8W2; B9]
Bosch / BOSCH PIEZO
Audi · AUDI A4 3.0 TDI quattro [8K2; B8]
Bosch / BOSCH PIEZO
Audi · AUDI A6 3.0 TDI quattro [4G; C7]
Bosch / BOSCH PIEZO
Ford · Jaguar
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · Ford
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · Fiat