Cod piesă
0445110954
Bosch / BOSCH 110
Consultă identitatea injectorului, codarea documentată, referințele OEM și aplicațiile pe vehicule, utilaje și motoare.
Bosch / BOS
Injector Bosch
Desen ilustrativ0445110954
Ilustrație reprezentativă a unui injector.
Identitate tehnică
Datele esențiale ale injectorului și informațiile de codare documentate pentru această referință.
Cod piesă
0445110954
Producător
Bosch
Familii de injectoare
BOSCH 110
Acționare
Electromagnetic
Familii de codare
Bosch IMA
Variante de codare
IMA-7
Aliasuri și forme de căutare
0445110954Referințe OEM și aplicații pe vehicul
Compară numărul marcat pe injector cu referințele OEM și datele de aplicare de mai jos.
Referințe OEM
98 204 034 80219108723155149828959880JX6Q9F593AAJX6Q9F593ABK9828959880SU001A7999Aplicații pe vehicul
Sunt afișate ca ajutor de identificare, nu ca aprobare de montaj. Verificați întotdeauna codul ștanțat pe injector și documentația OEM.
| Marcă | Model | Fabricație | Motor | Cod motor |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo 1.5 BlueHDi | 07/2018- | 1.5L 56kW | YHW |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 70kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 55kW | YHW |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 75kW | YHY |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 96kW | YHZ |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
Profiluri înrudite