Cod piesă
0 445 110 652
Bosch / BOSCH 110 · CRI 2-18
Consultă identitatea injectorului, codarea documentată, referințele OEM și aplicațiile pe vehicule, utilaje și motoare.
Bosch / BOS
Injector Bosch
Desen ilustrativ0 445 110 652
Ilustrație reprezentativă a unui injector.
Identitate tehnică
Datele esențiale ale injectorului și informațiile de codare documentate pentru această referință.
Cod piesă
0 445 110 652
Producător
Bosch
Familii de injectoare
BOSCH 110 · CRI 2-18
Acționare
Electromagnetic
Familii de codare
Bosch IMA
Variante de codare
IMA-7
Aliasuri și forme de căutare
0 445 110 6520445110652Referințe OEM și aplicații pe vehicul
Compară numărul marcat pe injector cu referințele OEM și datele de aplicare de mai jos.
Referințe OEM
16 60 001 21RAplicații pe vehicul
Sunt afișate ca ajutor de identificare, nu ca aprobare de montaj. Verificați întotdeauna codul ștanțat pe injector și documentația OEM.
| Marcă | Model | Fabricație | Motor | Cod motor |
|---|---|---|---|---|
| — | RENAULT | — | — | — |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi [FE/KE] 55/66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 05.15 → | 1.5 L | K9K 626 |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi | 05/2015 - | 1.5L 55kW (FE/KE) | K9K 626 |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi | 05/2015 - | 1.5L 66kW (FE/KE) | K9K 626 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi [HS] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 05.15-05.18 | 1.5 L | K9K 626 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi [JS] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 05.15 → | 1.5 L | K9K 626 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi | 05/2015 - | 1.5L 66kW (JS) | K9K 626 |
| DACIA | Logan MCV 1.5 dCi [K8] 66 kW; 4 cylinders; Engine no. K9K 626; Combustion chamber seal ring included | 03.13 → | 1.5 L | K9K 6... |
| RENAULT | Captur 1.5 dCi [J5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 03.15 → | 1.5 L | K9K 62... |
| RENAULT | Captur 1.5 dCi | 03/2015 - | 1.5L 66kW (J5) | K9K 62... |
| RENAULT | Clio IV 1.5 dCi [BH] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 01.16 → | 1.5 L | K9K 62... |
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi [KH] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 01.16 → | 1.5 L | K9K 62... |
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi [KH] 55 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 01.16 → | 1.5 L | K9K 628 |
| RENAULT | Kangoo II 1.5 dCi [FW/KW] 55/66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 06.15 → | 1.5 L | K9K 628 |
| RENAULT | Kangoo II 1.5 dCi | 06/2015 - | 1.5L 55kW (FW/KW) | K9K 628 |
| RENAULT | Kangoo II 1.5 dCi | 06/2015 - | 1.5L 66kW (FW/KW) | K9K 628 |
Profiluri înrudite