Código da peça
16600-5X00A#
Denso / Bico injetor common rail
Explore a identificação do injetor, codificação documentada, referências OEM e aplicações em veículos, equipamentos e motores.
Denso / DEN
Injetor Denso
Desenho ilustrativo16600-5X00A#
Ilustração representativa de um injetor.
Identidade técnica
Dados essenciais do injetor e informações de codificação documentadas para este código.
Código da peça
16600-5X00A#
Fabricante
Denso
Acionamento
Precisa de confirmação
Famílias de codificação
Detalhes de codificação a confirmar
Apelidos e formas de busca
16600-5X00A16600-5X00A#166005X00AReferências OEM e aplicações no veículo
Compare o número gravado no injetor com as referências OEM e os dados de aplicação abaixo.
Referências OEM
16600-5X00AAplicação no veículo
Exibidas como apoio à identificação, não como aprovação de montagem. Confira sempre o bico gravado e a documentação OEM.
| Marca | Modelo | Fabricação | Motor | Código do motor |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MURANO 2.5 dCi 4x4 Power (kW / PS): 140 190 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA 2.5 D 4x4 Power (kW / PS): 98 133 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA 2.5 Di 4WD Power (kW / PS): 98 133 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA 2.5 Di Power (kW / PS): 98 133 | — | — | YD25DDTi; YD25ETI |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 106 144 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 126 171 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 128 174 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 140 190 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi Power (kW / PS): 106 144 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi Power (kW / PS): 120 163 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi Power (kW / PS): 128 174 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NAVARA NP300 2.5 dCi Power (kW / PS): 140 190 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NP300 PICKUP 2.5 dCi 4x4 Power (kW / PS): 98 133 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | NP300 PICKUP 2.5 dCi Power (kW / PS): 98 133 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | PATHFINDER 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 120 163 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | PATHFINDER 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 126 171 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | PATHFINDER 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 128 174 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | PATHFINDER 2.5 dCi 4WD Power (kW / PS): 140 190 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | PATHFINDER 2.5 dCi Power (kW / PS): 128 174 | — | — | YD25DDTi |
| NISSAN | PICK UP 2.5 Di Power (kW / PS): 98 133 | — | — | YD25DDTi |
Perfis relacionados