Código da peça
0 986 435 206
Bosch / BOSCH 110 · CRI 2.0
Explore a identificação do injetor, codificação documentada, referências OEM e aplicações em veículos, equipamentos e motores.
Bosch / BOS
Injetor Bosch
Desenho ilustrativo0 986 435 206
Ilustração representativa de um injetor.
Identidade técnica
Dados essenciais do injetor e informações de codificação documentadas para este código.
Código da peça
0 986 435 206
Fabricante
Bosch
Famílias de bico
BOSCH 110 · CRI 2.0
Acionamento
Solenoide
Famílias de codificação
Bosch IMA
Variantes de codificação
IMA-7
Apelidos e formas de busca
0 986 435 2060986435206Referências OEM e aplicações no veículo
Compare o número gravado no injetor com as referências OEM e os dados de aplicação abaixo.
Referências OEM
FENDT V 837 073 240Aplicação no veículo
Exibidas como apoio à identificação, não como aprovação de montagem. Confira sempre o bico gravado e a documentação OEM.
| Marca | Modelo | Fabricação | Motor | Código do motor |
|---|---|---|---|---|
| Fendt | — | — | — | — |
| FENDT | Serie 200 Vario 207 52,2 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.10 → | 3.3 L | 33CTA |
| FENDT | Serie 200 Vario 208 60 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.10 → | 3.3 L | 33CTA |
| FENDT | Serie 200 Vario 209 67 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.10 → | 3.3 L | 33CTA |
| FENDT | Serie 200 Vario 210 73 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.10 → | 3.3 L | 33CTA |
| FENDT | Serie 200 Vario 211 74-81 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.10 → | 3.3 L | 33CTA |
| FENDT | Vario 207 | 09/2010 - | 3.3L 52.2kW | 33CTA |
| FENDT | Vario 208 | 09/2010 - | 3.3L 60kW | 33CTA |
| FENDT | Vario 209 | 09/2010 - | 3.3L 67kW | 33CTA |
| FENDT | Vario 210 | 09/2010 - | 3.3L 73kW | 33CTA |
| FENDT | Vario 211 | 09/2010 - | 3.3L 74-81kW | 33CTA |
| MAF | MF 3630 | 05/2011 - | 33L 56kW | 33 DTA |
| MAF | MF 3640 4x4 | 05/2011 - | 33L 63kW | 33CTA |
| MAF | MF 3650 4x4 | 05/2011 - | 33L 68 - 70kW | 33CTA |
| MAF | MF 3660 4x4 | 05/2011 - | 33L 73kW | 33CTA |
| MASSEY FERGUSON (MF) | 3600-Serie 3630 56 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.11 → | 3.3 L | 33 DTA |
| MASSEY FERGUSON (MF) | 3600-Serie 3640 4x4 63 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.11 → | 3.3 L | 33CTA |
| MASSEY FERGUSON (MF) | 3600-Serie 3650 4x4 68-70 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.11 → | 3.3 L | 33CTA |
| MASSEY FERGUSON (MF) | 3600-Serie 3660 4x4 76 kW; 3 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.11 → | 3.3 L | 33CTA |
Perfis relacionados
Bosch / BOSCH 110
Audi · AUDI A3 2.0 TDI [8V1]
Bosch / BOSCH 110
Audi · AUDI A3 2.0 TDI [8V1]
Bosch / BOSCH 110
Audi · AUDI A1 1.6 TDI [8X]
Bosch / BOSCH 110
Audi · AUDI A3 2.0 TDI, TDI quattro [8V1]
Bosch / BOSCH 110
Ford · FORD B-MAX 1.5 TDCi [12]
Bosch / BOSCH 110
BMW 120 d xDrive · BMW 120 d