Código da peça
0 445 115 077
Bosch / BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Explore a identificação do injetor, codificação documentada, referências OEM e aplicações em veículos, equipamentos e motores.
Bosch / BOS
Injetor Bosch
Desenho ilustrativo0 445 115 077
Ilustração representativa de um injetor.
Identidade técnica
Dados essenciais do injetor e informações de codificação documentadas para este código.
Código da peça
0 445 115 077
Fabricante
Bosch
Famílias de bico
BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Acionamento
Piezo · Solenoide
Famílias de codificação
Bosch ISA
Variantes de codificação
ISA
Apelidos e formas de busca
0 445 115 0770445115077Referências OEM e aplicações no veículo
Compare o número gravado no injetor com as referências OEM e os dados de aplicação abaixo.
Referências OEM
BMW 13 53 7 796 042BMW 13 53 7 796 043BMW 13 53 7 805 686BMW 13 53 7 807 209BMW 13 53 7 808 089BMW 13 53 7 808 094BMW 13 53 7 809 194Aplicação no veículo
Exibidas como apoio à identificação, não como aprovação de montagem. Confira sempre o bico gravado e a documentação OEM.
| Marca | Modelo | Fabricação | Motor | Código do motor |
|---|---|---|---|---|
| BMW | — | — | — | — |
| BMW | Serie 3 330 d, xd [E 90] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 335 d [E 90] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-10.11 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Cabrio 330 d [E 93] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-02.09 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Coupe 330 d, xd [E 92] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Coupe 335 d [E 92] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-03.13 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Touring 330 d, xd [E 91] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Touring 335 d [E 91] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-05.12 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 3.0 d [E 83] 160 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X3 3.0 sd [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 30 d xDrive [E 83] 155-160 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.08-08.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X3 35 d xDrive [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.08-08.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X5 3.0 d xDrive [E 70] 155-173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-09.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X5 3.0 sd xDrive [E 70] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-09.08 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X5 30 d xDrive [E 70] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X5 35 d xDrive [E 70] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X6 30 d xDrive [E 71] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X6 35 d xDrive [E 71] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
Perfis relacionados