Código da peça
0 445 110 652
Bosch / BOSCH 110 · CRI 2-18
Explore a identificação do injetor, codificação documentada, referências OEM e aplicações em veículos, equipamentos e motores.
Bosch / BOS
Injetor Bosch
Desenho ilustrativo0 445 110 652
Ilustração representativa de um injetor.
Identidade técnica
Dados essenciais do injetor e informações de codificação documentadas para este código.
Código da peça
0 445 110 652
Fabricante
Bosch
Famílias de bico
BOSCH 110 · CRI 2-18
Acionamento
Solenoide
Famílias de codificação
Bosch IMA
Variantes de codificação
IMA-7
Apelidos e formas de busca
0 445 110 6520445110652Referências OEM e aplicações no veículo
Compare o número gravado no injetor com as referências OEM e os dados de aplicação abaixo.
Referências OEM
16 60 001 21RAplicação no veículo
Exibidas como apoio à identificação, não como aprovação de montagem. Confira sempre o bico gravado e a documentação OEM.
| Marca | Modelo | Fabricação | Motor | Código do motor |
|---|---|---|---|---|
| — | RENAULT | — | — | — |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi [FE/KE] 55/66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 05.15 → | 1.5 L | K9K 626 |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi | 05/2015 - | 1.5L 55kW (FE/KE) | K9K 626 |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi | 05/2015 - | 1.5L 66kW (FE/KE) | K9K 626 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi [HS] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 05.15-05.18 | 1.5 L | K9K 626 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi [JS] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 05.15 → | 1.5 L | K9K 626 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi | 05/2015 - | 1.5L 66kW (JS) | K9K 626 |
| DACIA | Logan MCV 1.5 dCi [K8] 66 kW; 4 cylinders; Engine no. K9K 626; Combustion chamber seal ring included | 03.13 → | 1.5 L | K9K 6... |
| RENAULT | Captur 1.5 dCi [J5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 03.15 → | 1.5 L | K9K 62... |
| RENAULT | Captur 1.5 dCi | 03/2015 - | 1.5L 66kW (J5) | K9K 62... |
| RENAULT | Clio IV 1.5 dCi [BH] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 01.16 → | 1.5 L | K9K 62... |
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi [KH] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 01.16 → | 1.5 L | K9K 62... |
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi [KH] 55 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 01.16 → | 1.5 L | K9K 628 |
| RENAULT | Kangoo II 1.5 dCi [FW/KW] 55/66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring included | 06.15 → | 1.5 L | K9K 628 |
| RENAULT | Kangoo II 1.5 dCi | 06/2015 - | 1.5L 55kW (FW/KW) | K9K 628 |
| RENAULT | Kangoo II 1.5 dCi | 06/2015 - | 1.5L 66kW (FW/KW) | K9K 628 |
Perfis relacionados