Nombor alat ganti
0 986 435 359
Bosch / BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Terokai identiti injektor, maklumat pengekodan yang didokumenkan, rujukan OEM serta aplikasi kenderaan, peralatan dan enjin.
Bosch / BOS
Injektor Bosch
Lakaran hiasan0 986 435 359
Lakaran sebagai ilustrasi sahaja, bukan rupa tepat injektor ini.
Identiti teknikal
Butiran utama injektor dan maklumat pengekodan yang didokumenkan bagi nombor alat ganti ini.
Nombor alat ganti
0 986 435 359
Pengilang
Bosch
Keluarga injektor
BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Pengaktifan
Piezo · Solenoid
Keluarga kod
Bosch ISA
Varian kod
ISA
Nama lain & format carian
0 986 435 3590986435359Rujukan OEM dan kenderaan
Padankan nombor pada injektor dengan rujukan OEM dan maklumat aplikasi di bawah.
Rujukan OEM
BMW 13 53 7 796 042BMW 13 53 7 796 043BMW 13 53 7 805 686BMW 13 53 7 807 209BMW 13 53 7 808 089BMW 13 53 7 808 094BMW 13 53 7 809 194Padanan aplikasi
Rujukan membantu pengecaman, bukan kelulusan pemasangan. Sahkan nombor pada injektor dan dokumentasi OEM.
| Jenama | Model | Pengeluaran | Enjin | Kod enjin |
|---|---|---|---|---|
| BMW | — | — | — | — |
| BMW | 330 d Cabrio | 03/2007 - 02/2009 | 3.0L 170kW (E93) | 30 6D 3 |
| BMW | 330 d Coupe | 09/2006 - 08/2008 | 3.0L 170kW (E92) | 30 6D 3 |
| BMW | 330 d Touring | 09/2005 - 08/2008 | 3.0L 170kW (E91) | 30 6D 3 |
| BMW | 330 d | 09/2005 - 08/2008 | 3.0L 170kW (E90) | 30 6D 3 |
| BMW | 330 xd Coupe | 09/2006 - 08/2008 | 3.0L 170kW (E92) | 30 6D 3 |
| BMW | 330 xd Touring | 09/2005 - 08/2008 | 3.0L 170kW (E91) | 30 6D 3 |
| BMW | 330 xd | 09/2005 - 08/2008 | 3.0L 170kW (E90) | 30 6D 3 |
| BMW | 335 d Coupe | 09/2006 - 03/2013 | 3.0L 210kW (E92) | 30 6D 5 |
| BMW | 335 d Touring | 09/2006 - 05/2012 | 3.0L 210kW (E91) | 30 6D 5 |
| BMW | 335 d | 09/2006 - 10/2011 | 3.0L 210kW (E90) | 30 6D 5 |
| BMW | 530 d Touring xDrive | 09/2008 - 08/2010 | 3.0L 173kW (E61) | 30 6D 3 |
| BMW | 530 d Touring | 03/2007 - 08/2010 | 3.0L 173kW (E61) | 30 6D 3 |
| BMW | 530 d xDrive | 09/2008 - 02/2010 | 3.0L 173kW (E60) | 30 6D 3 |
| BMW | 530 d | 03/2007 - 02/2010 | 3.0L 173kW (E60) | 30 6D 3 |
| BMW | 530 xd Touring | 03/2007 - 08/2008 | 3.0L 173kW (E61) | 30 6D 3 |
| BMW | 530 xd | 03/2007 - 08/2008 | 3.0L 173kW (E60) | 30 6D 3 |
| BMW | 535 d Touring | 03/2007 - 08/2010 | 3.0L 210kW (E61) | 30 6D 5 |
| BMW | 535 d | 03/2007 - 02/2010 | 3.0L 210kW (E60) | 30 6D 5 |
| BMW | 635 d Cabrio | 09/2007 - 07/2010 | 3.0L 210kW (E64) | 30 6D 5 |
| BMW | 635 d | 09/2007 - 07/2010 | 3.0L 210kW (E63) | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 330 d, xd [E 90] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 335 d [E 90] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-10.11 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 335 d [E 90] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Cabrio 330 d [E 93] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-02.09 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Coupe 330 d, xd [E 92] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Coupe 335 d [E 92] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-03.13 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Coupe 335 d [E 92] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Touring 330 d, xd [E 91] 170 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 3 Touring 335 d [E 91] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-05.12 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 3 Touring 335 d [E 91] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 5 530 d, d xDrive, xd [E 60] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-02.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 5 535 d [E 60] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-02.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 5 Touring 530 d, d xDrive, xd [E 61] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-08.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie 5 Touring 535 d [E 61] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-08.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 6 635 d [E 63] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.07-07.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie 6 Cabrio 635 d [E 64] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.07-07.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 3.0 d [E 83] 160 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X3 3.0 sd [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-08.08 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 3.0 sd [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.06-05.07 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X3 30 d xDrive [E 83] 155-160 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.08-08.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X3 35 d xDrive [E 83] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.08-08.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X5 3.0 d xDrive [E 70] 155-173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-09.08 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X5 3.0 sd xDrive [E 70] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.07-09.08 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X5 30 d xDrive [E 70] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X5 35 d xDrive [E 70] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 10.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | Serie X6 30 d xDrive [E 71] 173 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 3 <M 57N2> |
| BMW | Serie X6 35 d xDrive [E 71] 210 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.08-03.10 | 3.0 L | 30 6D 5 |
| BMW | X 3 3.0 d | 09/2005 - 08/2008 | 3.0L 160kW (E83) | 30 6D 3 |
| BMW | X 3 3.0 sd | 09/2006 - 08/2008 | 3.0L 210kW (E83) | 30 6D 5 |
| BMW | X 3 xDrive 30 d | 09/2008 - 08/2010 | 3.0L 155-160kW (E83) | 30 6D 3 |
| BMW | X 3 xDrive 35 d | 09/2008 - 08/2010 | 3.0L 210kW (E83) | 30 6D 5 |
| BMW | X 5 3.0 d | 03/2007 - 09/2008 | 3.0L 155-173kW (E70) | 30 6D 3 |
| BMW | X 5 3.0 sd | 10/2007 - 09/2008 | 3.0L 210kW (E70) | 30 6D 5 |
| BMW | X 5 xDrive 30 d | 10/2008 - 03/2010 | 3.0L 173kW (E70) | 30 6D 3 |
| BMW | X 5 xDrive 35 d | 10/2008 - 03/2010 | 3.0L 198kW (E70) | 30 6D 5 |
| BMW | X 5 xDrive 35 d | 10/2008 - 03/2010 | 3.0L 210kW (E70) | 30 6D 5 |
| BMW | X 6 xDrive 30 d | 05/2008 - 03/2010 | 3.0L 173kW (E71) | 30 6D 3 |
| BMW | X 6 xDrive 35 d | 05/2008 - 03/2010 | 3.0L 210kW (E71) | 30 6D 5 |
Profil berkaitan
Bosch / BOSCH PIEZO
Audi · AUDI A4 3.0 TDI, TDI quattro [8W2; B9]
Bosch / BOSCH PIEZO
Audi · AUDI A4 3.0 TDI quattro [8K2; B8]
Bosch / BOSCH PIEZO
Audi · AUDI A6 3.0 TDI quattro [4G; C7]
Bosch / BOSCH PIEZO
Ford · Jaguar
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · Ford
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · LAND ROVER GROUP Freelander 2 eD4