Nombor alat ganti
0445110954
Bosch / BOSCH 110
Terokai identiti injektor, maklumat pengekodan yang didokumenkan, rujukan OEM serta aplikasi kenderaan, peralatan dan enjin.
Bosch / BOS
Injektor Bosch
Lakaran hiasan0445110954
Lakaran sebagai ilustrasi sahaja, bukan rupa tepat injektor ini.
Identiti teknikal
Butiran utama injektor dan maklumat pengekodan yang didokumenkan bagi nombor alat ganti ini.
Nombor alat ganti
0445110954
Pengilang
Bosch
Keluarga injektor
BOSCH 110
Pengaktifan
Solenoid
Keluarga kod
Bosch IMA
Varian kod
IMA-7
Nama lain & format carian
0445110954Rujukan OEM dan kenderaan
Padankan nombor pada injektor dengan rujukan OEM dan maklumat aplikasi di bawah.
Rujukan OEM
98 204 034 80219108723155149828959880JX6Q9F593AAJX6Q9F593ABK9828959880SU001A7999Padanan aplikasi
Rujukan membantu pengecaman, bukan kelulusan pemasangan. Sahkan nombor pada injektor dan dokumentasi OEM.
| Jenama | Model | Pengeluaran | Enjin | Kod enjin |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo 1.5 BlueHDi | 07/2018- | 1.5L 56kW | YHW |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 70kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 55kW | YHW |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 75kW | YHY |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 96kW | YHZ |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
Profil berkaitan