Número de pieza
0445120061
Bosch / BOSCH 120 · CRIN 2
Explora la identificación del inyector, la codificación documentada, las referencias OEM y las aplicaciones en vehículos, equipos y motores.
Bosch / BOS
Inyector Bosch
Dibujo decorativo0445120061
Ilustración orientativa; no representa este inyector exacto.
Identificación técnica
Datos esenciales del inyector e información de codificación documentada para esta referencia.
Número de pieza
0445120061
Fabricante
Bosch
Familias de inyectores
BOSCH 120 · CRIN 2
Activación
Solenoide
Familias de código
Bosch IMA
Variantes de código
IMA-7
Referencias alternativas y búsqueda
0445120061Referencias OEM y vehículos
Compara el número marcado en el inyector con las referencias OEM y las aplicaciones indicadas a continuación.
Referencias OEM
MAN 51101006064MAN 51101006126MAN 51101006138MAN 51101009126TEMSA 51101006126Aplicaciones
Estas referencias ayudan a identificar; no autorizan el montaje. Verifica el número del inyector y la documentación OEM.
| Marca | Modelo | Producción | Motor | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
| MAN | Bus chassis 18.310 to 18.440, 19.310, 19.350, 24.320 to 24.440 HOCL / HOCLN, SL 18.313F / 18.353F HOCL | 01/2006 onwards | — | D 2066 LOH01, LOH02, LOH03, LOH04, LOH06, LOH07, LOH08, LOH12, LUH12, LUH13, LUH22, LUH23 |
| MAN | City and intercity bus NL 273F, NL 313F, NG 313F, NG 353F, ND 313, SU 313F, SU 353F | 01/2006 onwards | — | D 2066 LUH11, LUH12, LUH13, LUH21, LUH22, LUH23 |
| MAN | Lion's City, City G / GL, City LL, City U / ULL, DD (ND 313 / 353, NU 313 / 353) | 01/2006 onwards | — | D 2066 LUH02, LUH11, LUH12, LUH13, LUH16, LUH17, LUH21, LUH22, LUH23, LUH26, LUH27, LUH28 |
| MAN | Lion's Coach, Coach C, Coach L | 09/2005 onwards | — | D 2066 LOH03, LOH04, LOH07, LOH08 |
| MAN | Lion's Regio, Regio C, Regio L | 02/2005 onwards | — | D 2066 LUH01, LUH02, LUH03, LUH08, LUH12, LUH13, LUH14, LUH15, LUH22, LUH23, LUH24, LUH28 |
| MAN | RR2 coach chassis 10.5, 360, 400, 440 | 09/2014 onwards | — | D 2066 LOH04, LOH06, LOH07, LOH08 |
| MAN | TGA 18.310 to 18.440, 24.350 to 24.440, 26.310 to 26.440, 28.310 to 28.440, 32.350 to 32.440, 33.350 to 33.440, 35.350 to 35.440, 37.350 to 37.440, 39.390 to 39.440, 40.400 to 40.440, 41.350 to 41.440 | 05/2004 onwards | — | D 2066 LF11, LF12, LF13, LF14, LF17, LF18, LF19, LF20, LF21, LF22, LF23, LF24, LF25, LF26, LF27, LF28, LF29, LF30, LF31, |
| MAN | TGM II 19.350 | 01/2025 onwards | — | D 2066 LUH23 |
| MAN | TGS 18.320 to 18.440, 19.320 to 19.440, 20.320 to 20.440, 21.320 to 21.440, 24.320 to 24.440, 26.320 to 26.440, 28.320 to 28.440, 32.320 to 32.440, 33.320 to 33.440, 35.320 to 35.440, 37.320 to 37.440 | 08/2007 onwards | — | D 2066 LF17, LF18, LF19, LF20, LF25, LF26, LF27, LF28, LF36, LF37, LF38, LF39, LF40, LF41, LF42, LF43, LF44, LF46, LF48, |
| MAN | TGS II 18.320 to 18.440, 26.320 to 26.440, 28.320 to 28.440, 33.320 to 33.440, 40.400 to 40.440, 41.320 to 41.440 | 10/2021 onwards | — | D 2066 LF40, LF41, LF42, LF43 |
| MAN | TGX 18.360 to 18.440, 20.360 to 20.440, 24.360 to 24.440, 26.360 to 26.440, 28.360 to 28.440, 33.360 to 33.440, 35.360 to 35.440 | 09/2007 to 09/2021 | — | D 2066 LF17, LF18, LF19, LF25, LF26, LF27, LF36, LF37, LF38, LF40, LF41, LF42, LF57, LF58, LF59 |
| MAN | TGX 28.440, 29.440 | 06/2009 to 02/2011 | — | D 2676 LF10 |
| MAN | TGX II 18.360 to 18.440, 26.360 to 26.440, 28.360 to 28.440, 33.320 to 33.440 | 10/2021 onwards | — | D 2066 LF40, LF41, LF42, LF43 |
| Neoplan | Centroliner N 4516, N 4516 P, N 4521 / 4522 G, ND 313 | 01/2006 to 05/2014 | — | D 2066 LUH11, LUH12, LUH13, LUH21, LUH22, LUH23, LUH27, LUH28 |
| Neoplan | Cityliner N 121x | 01/2006 onwards | — | D 2066 LOH01, LOH02, LOH03, LOH04, LOH05, LOH06, LOH07, LOH08 |
| Neoplan | Tourliner N 2216, N 2216/3 | 09/2023 onwards | — | D 2676 LOH |
| Neoplan | Tourliner N 2216x | 01/2006 onwards | — | D 2066 LOH01, LOH02, LOH03, LOH04, LOH05, LOH06, LOH07, LOH08 |
| Neoplan | Trendliner N 3516x | 01/2006 to 03/2010 | — | D 2066 LUH01, LUH12, LUH13, LUH14, LUH15, LUH22, LUH23, LUH24 |
| Temsa | Diamond 13, 14 | 01/2006 onwards | — | D 2066 LOH04 |
| Temsa | Safari RD 12, 13 | 02/2007 onwards | — | D 2066 LOH06 |
Perfiles relacionados