Número de pieza
0 445 110 472
Bosch / BOSCH 110 · CRI 2-20
Explora la identificación del inyector, la codificación documentada, las referencias OEM y las aplicaciones en vehículos, equipos y motores.
Bosch / BOS
Inyector Bosch
Dibujo decorativo0 445 110 472
Ilustración orientativa; no representa este inyector exacto.
Identificación técnica
Datos esenciales del inyector e información de codificación documentada para esta referencia.
Número de pieza
0 445 110 472
Fabricante
Bosch
Familias de inyectores
BOSCH 110 · CRI 2-20
Activación
Solenoide
Familias de código
Bosch IMA
Variantes de código
IMA-7
Referencias alternativas y búsqueda
0 445 110 4720445110472Referencias OEM y vehículos
Compara el número marcado en el inyector con las referencias OEM y las aplicaciones indicadas a continuación.
Referencias OEM
AUDI 04L130277AAUDI 04L130277ADSEAT 04L130277ASKODA 04L130277ASKODA 04L130277ADVOLKSWAGEN 04L130277AVOLKSWAGEN 04L130277ADAplicaciones
Estas referencias ayudan a identificar; no autorizan el montaje. Verifica el número del inyector y la documentación OEM.
| Marca | Modelo | Producción | Motor | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
| — | VAG | — | 1.6d 115HP | — |
| AUDI | A1 1.6 TDI [8X] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 1.6 L | CXMA <DK8> |
| AUDI | A1 Sportback 1.6 TDI [8X] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 1.6 L | CXMA <DK8> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.13-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| AUDI | A3 Cabriolet 1.6 TDI [8V7] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 02.14-04.16 | 1.6 L | CRKB <DK5>; CXXB <DK5> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.14-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI, TDI quattro [8VS] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 09.13-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI, TDI quattro [8VA] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.16-12.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 09.12-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 11.12-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 11.12-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5>; DBKA <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.13-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.13-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.13-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.15-10.16 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.16-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.15-10.16 | 1.6 L | DBKA <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 05.16-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 08.13-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 08.13-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI 4Drive [5F8] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine | 11.14-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI, TDI 4Drive [5F8] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 08.13-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| SEAT | Toledo 1.6 TDI [KG3] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.15 → | 1.6 L | CXMA <DK8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-11.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 02.14-11.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-11.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 11.14-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-12.15 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-12.15 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 01.13-03.13 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 01.13-03.17 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 04.13-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 08.12-03.13 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 08.12-03.17 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 | 11.14-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-03.17 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CLHB <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-03.17 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-03.17 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CLHA <D38> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 | 05.13-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Passat 1.6 TDI [3G2] 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 08.14 → | 1.6 L | DCXA <DK5>; DCZA <DN8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Passat Variant 1.6 TDI [3G5] 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.14 → | 1.6 L | DCXA <DK5>; DCZA <DN8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Tiguan 1.6 TDI [AD1] 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.16 → | 1.6 L | DGDB <DK8> |
| VW (VOLKSWAGEN) | Touran 1.6 TDI [5T1] 81/85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.15 → | 1.6 L | CRKB <DK5>; DGDA <DK8> |
Perfiles relacionados