Номер детали
295900-026#
Denso / DENSO PIEZO
Изучите данные форсунки, подтверждённую информацию о кодировании, OEM-номера и применение на автомобилях, технике и двигателях.
Denso / DEN
Форсунка Denso
Условное изображение295900-026#
Обобщённое изображение форсунки.
Техническая идентификация
Основные сведения о форсунке и подтверждённые данные кодирования для этого номера.
Номер детали
295900-026#
Производитель
Denso
Семейства форсунок
DENSO PIEZO
Тип привода
Пьезо
Семейства кодирования
Denso QR
Псевдонимы и формы записи
295900-026#295900026OEM-ссылки и применение
Сопоставьте номер на корпусе форсунки с OEM-номерами и данными применения ниже.
OEM-ссылки
SH0113H50Применение на технике
Данные приведены для идентификации, а не как разрешение на установку. Всегда сверяйте номер на форсунке и документацию производителя.
| Марка | Модель | Годы выпуска | Двигатель | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MAZDA3, MAZDA6, CX-5 | — | SH 2,2L SKY-D (SkyactiveD) 200MPa Euro 6 | — |
| MAZDA | 3 2.2 SkyActiv-D 150 Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY4; SHY6 |
| MAZDA | 6 2.2 SkyActiv-D 150 AWD Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY4; SHY6; SHY8 |
| MAZDA | 6 2.2 SkyActiv-D 150 Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY1; SHY4; SHY6; SHY8 |
| MAZDA | 6 2.2 SkyActiv-D 175 Power (kW / PS): 129 175 | — | — | SHY1 |
| MAZDA | 6 2.2 SkyActiv-D 175 Power (kW / PS): 129 175 | — | — | SHY4; SHY6 |
| MAZDA | CX-5 2.2 D (KE2FW) Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY1; SHY4 |
| MAZDA | CX-5 2.2 D AWD (KE102) Power (kW / PS): 129 175 | — | — | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 2.2 D AWD (KE2AW) Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY1 |
| MAZDA | CX-5 2.2 SkyActiv-D 150 AWD Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY6 |
| MAZDA | CX-5 2.2 SkyActiv-D 150 Power (kW / PS): 110 150 | — | — | SHY6 |
| MAZDA | CX-5 2.2 SkyActiv-D 175 AWD Power (kW / PS): 129 175 | — | — | SHY6 |
Похожие профили