Номер детали
0 445 115 085
Bosch / BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Изучите данные форсунки, подтверждённую информацию о кодировании, OEM-номера и применение на автомобилях, технике и двигателях.
Bosch / BOS
Форсунка Bosch
Условное изображение0 445 115 085
Обобщённое изображение форсунки.
Техническая идентификация
Основные сведения о форсунке и подтверждённые данные кодирования для этого номера.
Номер детали
0 445 115 085
Производитель
Bosch
Семейства форсунок
BOSCH PIEZO · CRI 3-16
Тип привода
Пьезо · Электромагнитная
Семейства кодирования
Bosch ISA
Варианты кодирования
ISA
Псевдонимы и формы записи
0 445 115 0850445115085OEM-ссылки и применение
Сопоставьте номер на корпусе форсунки с OEM-номерами и данными применения ниже.
OEM-ссылки
AUDI 057 130 277 AGAUDI 057 130 277 AKVW (VOLKSWAGEN) 057 130 277 AGVW (VOLKSWAGEN) 057 130 855 AXПрименение на технике
Данные приведены для идентификации, а не как разрешение на установку. Всегда сверяйте номер на форсунке и документацию производителя.
| Марка | Модель | Годы выпуска | Двигатель | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| Audi | — | — | — | — |
| AUDI | A4 3.0 TDI quattro [8K2; B8] 176 kW; 6 cylinders; Chassis no. → 8K..8A040 000 → 8K..8N015 000; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 11.07-03.08 | 3.0 L | CAPA <D50> |
| AUDI | A4 3.0 TDI quattro | 11/2007 - 05/2008 | 3.0L 176kW (8K2,B8) | CAPA |
| AUDI | A5 3.0 TDI Coupe qua | 03/2008 - 03/2012 | 3.0L 176kW (8T3) | CCWA |
| AUDI | A5 3.0 TDI Coupe qua | 03/2008 - 05/2010 | 3.0L 155kW (8T3) | CCWB |
| AUDI | A5 3.0 TDI Coupe qua | 06/2007 - 05/2008 | 3.0L 176kW (8T3) | CAPA |
| AUDI | A5 Coupe 3.0 TDI quattro [8T3] 176 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.08-03.12 | 3.0 L | PR-Code 7MB |
| AUDI | A5 Coupe 3.0 TDI quattro [8T3] 155 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.08-05.10 | 3.0 L | PR-Code 7MB |
| AUDI | A5 Coupe 3.0 TDI quattro [8T3] 176 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 06.07-03.12 | 3.0 L | CAPA <D50> |
| AUDI | A5 Sportback 3.0 TDI quattro [8TA] 176 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 05.09-03.12 | 3.0 L | CAPA <D50> |
| AUDI | A8 4.2 TDI quattro [4E; D3] 235/240 kW; 8 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 01.05-07.10 | 4.2 L | BMC; BVN |
| AUDI | A8 4.2 TDI quattro | 01/2005 - 06/2005 | 4.2L 235kW (4E,D3) | BMC |
| AUDI | A8 4.2 TDI quattro | 07/2005 - 07/2010 | 4.2L 240kW (4E,D3) | BVN |
| AUDI | Q7 4.2 TDI [4LB] 240 kW; 8 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector | 03.07-06.09 | 4.2 L | BTR <D1S> |
| AUDI | Q7 4.2 TDI | 03/2007 - 06/2009 | 4.2L 240kW (4LB) | BTR |
| Volkswagen | — | — | — | — |
Похожие профили
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · Ford
Bosch / BOSCH PIEZO
MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI [909] · MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI [909]
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · CITROEN C5
Bosch / BOSCH PIEZO
Citroen · LAND ROVER GROUP Freelander 2 eD4
Bosch / BOSCH PIEZO
Bosch / BOSCH PIEZO