Номер детали
0445110954
Bosch / BOSCH 110
Изучите данные форсунки, подтверждённую информацию о кодировании, OEM-номера и применение на автомобилях, технике и двигателях.
Bosch / BOS
Форсунка Bosch
Условное изображение0445110954
Обобщённое изображение форсунки.
Техническая идентификация
Основные сведения о форсунке и подтверждённые данные кодирования для этого номера.
Номер детали
0445110954
Производитель
Bosch
Семейства форсунок
BOSCH 110
Тип привода
Электромагнитная
Семейства кодирования
Bosch IMA
Варианты кодирования
IMA-7
Псевдонимы и формы записи
0445110954OEM-ссылки и применение
Сопоставьте номер на корпусе форсунки с OEM-номерами и данными применения ниже.
OEM-ссылки
98 204 034 80219108723155149828959880JX6Q9F593AAJX6Q9F593ABK9828959880SU001A7999Применение на технике
Данные приведены для идентификации, а не как разрешение на установку. Всегда сверяйте номер на форсунке и документацию производителя.
| Марка | Модель | Годы выпуска | Двигатель | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo 1.5 BlueHDi | 07/2018- | 1.5L 56kW | YHW |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| CITROEN | SpaceTourer 1.5 BlueHDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 92kW | ZTJB |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 70kW | Z2DA |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 05/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 70kW | ZTD... |
| FORD | Focus 1.5 EcoBlue | 09/2018- | 1.5L 88kW | ZTD... |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Tourneo Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 55kW | BEGA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 74kW | Z2GA |
| FORD | Transit Connect 1.5 TDCi | 10/2018- | 1.5L 88kW | ZTGA |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 55kW | YHW |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 75kW | YHY |
| PEUGEOT | Partner 1.5 BlueHDi | 09/2018- | 1.5L 96kW | YHZ |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 75kW | YHR |
| PEUGEOT | Traveller 1.5 Blue HDi | 06/2018- | 1.5L 88kW | YHV |
Похожие профили